Шаблон:Государственный деятель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(добавлены поля под 5й и 6й титулы) |
(поле для премьер-министра) |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1}}} | {{!}} {{{наследник1}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 122: | Строка 127: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1_2}}} | {{!}} {{{наследник1_2}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер_2|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер_2}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 191: | Строка 201: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1_3}}} | {{!}} {{{наследник1_3}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер_3|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер_3}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 260: | Строка 275: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1_4}}} | {{!}} {{{наследник1_4}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер_4|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер_4}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 329: | Строка 349: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1_5}}} | {{!}} {{{наследник1_5}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер_5|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер_5}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Строка 398: | Строка 423: | ||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | !style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Наследник: | ||
{{!}} {{{наследник1_6}}} | {{!}} {{{наследник1_6}}} | ||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{премьер_6|}}}|<!--then:--> | |||
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Премьер-министр: | |||
{{!}} {{{премьер_6}}} | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Версия 02:20, 24 ноября 2007
| {{{русское имя}}} | |
Шаблон-карточка правителя
Общая информация
{{Карточка правителя
| русское имя = (имя персоны)*
| оригинальное имя = (имя персоны на родном языке)
| портрет = (изображение персоны)
| подпись = (подпись под изображением)
| ширина портрета = (ширина изображения портрета в пикселах, по умолчанию - 200)
Информация о титулах
| титул = (титул персоны)* | порядок = (номер по порядку) | под именем = (имя под которым шло правление) | флаг = (флаг соответствующий титулу) | порядок-жен = (номер по порядку для женщины) | периодначало = (период правления)* | периодконец = (период правления)* либо: | период правления = (период правления)* | предшественник = (предшественник)* | преемник = (преемник)* | коронация = (дата коронации) | отречение = (дата отречения) | наследник1 = (наследник персоны) | соправитель1 = (соправитель персоны) | соправитель1периодначало = (период правления соправителя персоны) | соправитель1периодконец = (период правления соправителя персоны) | регент1 = (регент персоны) | регент1периодначало = (период правления регента персоны) | регент1периодконец = (период правления регента персоны) | комментарий = (комментарий к титулу)
Возможно задание до 4 соправителей на один титул(соправитель1...соправитель4). Возможно задание до 6ти титулов. Второй и последующий титулы и их параметры задаются индексом _№ (титул_2, предшественник_2, соправитель1_2, ..., титул_3, предшественник_3, соправитель1_3, т.д.)
Личные данные
| дата рождения = (дата рождения) | место рождения = (место рождения) | дата смерти = (дата смерти) | место смерти = (место смерти) | династия = (династия) | отец = (отец) | мать = (мать) | супруг = (супруг) | супруга = (супруга) | дети = (дети) }}
Заготовка шаблона
{{Карточка правителя
| русское имя =
| оригинальное имя =
| портрет =
| подпись =
| титул =
| флаг =
| периодначало =
| периодконец =
| предшественник =
| преемник =
| дата рождения =
| место рождения =
| дата смерти =
| место смерти =
| династия =
| отец =
| мать =
| супруг =
| супруга =
| дети =
}}
См. также
- {{Правитель}}