Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций: различия между версиями
м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ранняя история Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций (МКМЛПиО)<ref>Не следует путать этот форум с носящими то же название конференцией 1980 г., заложившей основы [[Революционное интернационалистское движение|Революционного интернационалистского движения]] (из его состава в МКМЛПиО | Ранняя история Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций (МКМЛПиО)<ref>Не следует путать этот форум с носящими то же название конференцией 1980 г., заложившей основы [[Революционное интернационалистское движение|Революционного интернационалистского движения]] (из его состава в МКМЛПиО вошла только Компартия Турции/марксистско-ленинская), и созданным в 1994 г. объединением ходжаистов.</ref> не вполне ясна, о первых четырёх конференциях ничего не известно. | ||
Важной вехой в истории МКМЛПиО стал 1993 год, когда в немецком Гельзенкирхене ряд партий, включая в первую очередь Марксистско-ленинскую партию Германии (МЛПГ) и Компартию Филиппин (КПФ), подписали [http://maoism.ru/24838 Общую декларацию по идеям Мао Цзэдуна]. | Важной вехой в истории МКМЛПиО стал 1993 год, когда в немецком Гельзенкирхене ряд партий, включая в первую очередь Марксистско-ленинскую партию Германии (МЛПГ) и Компартию Филиппин (КПФ), подписали [http://maoism.ru/24838 Общую декларацию по идеям Мао Цзэдуна]. | ||
== | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! rowspan="3" | Часть света | |||
! rowspan="3" | Страна | |||
! rowspan="3" | Партия | |||
! rowspan="2" | Общая декларация | |||
! colspan="5" | Конференции | |||
! rowspan="2" | Семинар | |||
! colspan="5" | Конференции | |||
! rowspan="3" | ИКОР | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 1996 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2004 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
|- | |||
| rowspan="24" | Азия | |||
| Афганистан | |||
| Марксистско-ленинская организация Афганистана | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| Не смогла прибыть | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Бангладеш | |||
| Рабочая партия Бангладеш | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Восточнобенгальская пролетарская партия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" | Член РИД, не смогла прибыть | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" | Индия | |||
| КПИ(мл) "Новая демократия" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| КПИ(мл) "Народная война" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="2" colspan="4" | КПИ (маоистская), член РИД - не участвовала | |||
|- | |||
| Маоистский коммунистический центр | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| КПИ(мл), Временный ЦК | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| КПИ(мл) "Красный флаг" (в 2005 г. Вошла в "Красную звезду") | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| КПИ(мл) "Народовластие" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Индонезия | |||
| Ревиндо, Революционная организация из Юго-Восточной Азии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Союз коммунистов Ирана | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | 1 (член РИД) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Иран | |||
| Партия трудящихся Ирана | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Непал | |||
| КПН (объединённая марксистско-ленинская) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| КПН (Масаль) (в 2002-2006 гг. - "Единый центр - Масаль") | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Компартия Непала (маоистская) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | Не смогла прибыть | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Тайвань | |||
| Институт "Цзинганшань", Тайвань | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Турция | |||
| Рабочая партия Турции | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Компартия Турции/марксистско-ленинская | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Большевистская партия (Северный Курдистан - Турция) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Филиппины | |||
| КПФ | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Япония | |||
| Компартия Японии (левая) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | Не смогла прибыть | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Японская коммунистическая лига | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Организация из Юго-Восточной Азии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Организация из Южной Азии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="15" | Америка | |||
| Аргентина | |||
| Революционная компартия Аргентины | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| Не смогла прибыть | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Боливия | |||
| КП (мл) Боливии, после 2004 г. - КП (млм) Боливии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Бразилия | |||
| Революционная компартия Бразилии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Доминиканская Республика | |||
| Компартия (марксистско-ленинская), Доминиканская Республика | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Канада | |||
| Социалистическое действие | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Колумбия | |||
| Колумбийская компартия - маоистская | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Панама | |||
| Компартия (марксистско-ленинская) Панамы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Парагвай | |||
| Революционное народное движение Парагвая "Пьяхура" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Перу | |||
| Эль Диарио Интернасиональ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Институт Амару, Перу | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Компартия Перу (марксистско-ленинская) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | США | |||
| Группа Рэя О. Лайта, Революционная организация труда, США | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| РКП США | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | 1 (член РИД) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Уругвай | |||
| Революционная компартия Уругвая | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Чили | |||
| Революционная марксистско-ленинская партия Чили | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="15" | Европа | |||
| Бельгия | |||
| Рабочая партия Бельгии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Германия | |||
| МЛПГ | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Греция | |||
| А/синехия, Коммунистическая организация Греции | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| КПГ(мл) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Испания | |||
| Коммунистическое объединение Испании | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Коммунистическая партия Каталонии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Россоперайо | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Италия | |||
| Комитеты поддержки сопротивления - за коммунизм, Италия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Люксембург | |||
| Коммунистическая организация Люксембурга | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Нидерланды | |||
| Марксистско-ленинская группа "Красная заря", Нидерланды | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Норвегия | |||
| Рабочая компартия Норвегии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Россия | |||
| Рабоче-Крестьянская Российская партия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Сербия | |||
| Партия труда | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Франция | |||
| МЛКО "Пролетарский путь" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | 1 (указано название "Революционный путь", но это, вероятно, ошибка) | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Коммунистическая организация Южной Европы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| ДР Конго | |||
| Революционная организация из Конго | |||
| colspan="4" | 1 (Союз прогрессивного движения Заира) | |||
| | |||
| | |||
| Конгресс прогрессистов за освобождение – Конго (не смог прибыть) | |||
| 1 (название было указано просто "Организация из Конго") | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | ЮАР | |||
| Панафриканистский конгресс, ЮАР | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Компартия Южной Африки (марксистско-ленинская), ЮАР | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| Новая Зеландия | |||
| Рабочая партия Новой Зеландии | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Международная конференция | ==11-я Международная конференция== | ||
Последняя, 11-я МКМЛПиО прошла в апреле 2014 г. в Германии. | |||
11-я МКМЛПиО прошла в апреле 2014 г. в Германии. | |||
Конференция приняла три резолюции по пунктам повестки: | Конференция приняла три резолюции по пунктам повестки: | ||
* [http://maoism.ru/328 Резолюция № 1 «Развитие капиталистического мирового экономического кризиса и нынешние вызовы для революционной стратегии и тактики для международного марксистско-ленинского и рабочего движения»]; | * [http://maoism.ru/328 Резолюция № 1 «Развитие капиталистического мирового экономического кризиса и нынешние вызовы для революционной стратегии и тактики для международного марксистско-ленинского и рабочего движения»]; | ||
Строка 84: | Строка 960: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.icmlpo.de | * [http://www.icmlpo.de International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations] | ||
* [http://maoism.ru/authors/мкмлпио Материалы МКМЛПиО] в русском переводе на сайте [http://maoism.ru Маоизм.Ру] | * [http://maoism.ru/authors/мкмлпио Материалы МКМЛПиО] в русском переводе на сайте [http://maoism.ru Маоизм.Ру] |
Версия 14:52, 12 июня 2024
Ранняя история Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций (МКМЛПиО)[1] не вполне ясна, о первых четырёх конференциях ничего не известно.
Важной вехой в истории МКМЛПиО стал 1993 год, когда в немецком Гельзенкирхене ряд партий, включая в первую очередь Марксистско-ленинскую партию Германии (МЛПГ) и Компартию Филиппин (КПФ), подписали Общую декларацию по идеям Мао Цзэдуна.
Часть света | Страна | Партия | Общая декларация | Конференции | Семинар | Конференции | ИКОР | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1993 | ? | ? | ? | ? | 1996 | 1998 | 1999 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 | ||||
Азия | Афганистан | Марксистско-ленинская организация Афганистана | 1 | 1 | Не смогла прибыть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Бангладеш | Рабочая партия Бангладеш | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Восточнобенгальская пролетарская партия | Член РИД, не смогла прибыть | ||||||||||||||
Индия | КПИ(мл) "Новая демократия" | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
КПИ(мл) "Народная война" | 1 | 1 | КПИ (маоистская), член РИД - не участвовала | ||||||||||||
Маоистский коммунистический центр | 1 | ||||||||||||||
КПИ(мл), Временный ЦК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
КПИ(мл) "Красный флаг" (в 2005 г. Вошла в "Красную звезду") | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
КПИ(мл) "Народовластие" | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Индонезия | Ревиндо, Революционная организация из Юго-Восточной Азии | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Союз коммунистов Ирана | 1 (член РИД) | ||||||||||||||
Иран | Партия трудящихся Ирана | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Непал | КПН (объединённая марксистско-ленинская) | 1 | |||||||||||||
КПН (Масаль) (в 2002-2006 гг. - "Единый центр - Масаль") | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Компартия Непала (маоистская) | Не смогла прибыть | ||||||||||||||
Тайвань | Институт "Цзинганшань", Тайвань | 1 | |||||||||||||
Турция | Рабочая партия Турции | 1 | |||||||||||||
Компартия Турции/марксистско-ленинская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Большевистская партия (Северный Курдистан - Турция) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Филиппины | КПФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Япония | Компартия Японии (левая) | Не смогла прибыть | |||||||||||||
Японская коммунистическая лига | 1 | 1 | |||||||||||||
Организация из Юго-Восточной Азии | 1 | ||||||||||||||
Организация из Южной Азии | 1 | ||||||||||||||
Америка | Аргентина | Революционная компартия Аргентины | 1 | 1 | Не смогла прибыть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Боливия | КП (мл) Боливии, после 2004 г. - КП (млм) Боливии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Бразилия | Революционная компартия Бразилии | 1 | |||||||||||||
Доминиканская Республика | Компартия (марксистско-ленинская), Доминиканская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Канада | Социалистическое действие | 1 | |||||||||||||
Колумбия | Колумбийская компартия - маоистская | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Панама | Компартия (марксистско-ленинская) Панамы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Парагвай | Революционное народное движение Парагвая "Пьяхура" | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Перу | Эль Диарио Интернасиональ | 1 | |||||||||||||
Институт Амару, Перу | 1 | ||||||||||||||
Компартия Перу (марксистско-ленинская) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
США | Группа Рэя О. Лайта, Революционная организация труда, США | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
РКП США | 1 (член РИД) | ||||||||||||||
Уругвай | Революционная компартия Уругвая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Чили | Революционная марксистско-ленинская партия Чили | 1 | |||||||||||||
Европа | Бельгия | Рабочая партия Бельгии | 1 | ||||||||||||
Германия | МЛПГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Греция | А/синехия, Коммунистическая организация Греции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
КПГ(мл) | 1 | ||||||||||||||
Испания | Коммунистическое объединение Испании | 1 | |||||||||||||
Коммунистическая партия Каталонии | 1 | ||||||||||||||
Россоперайо | 1 | ||||||||||||||
Италия | Комитеты поддержки сопротивления - за коммунизм, Италия | 1 | 1 | ||||||||||||
Люксембург | Коммунистическая организация Люксембурга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Нидерланды | Марксистско-ленинская группа "Красная заря", Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Норвегия | Рабочая компартия Норвегии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Россия | Рабоче-Крестьянская Российская партия | 1 | |||||||||||||
Сербия | Партия труда | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Франция | МЛКО "Пролетарский путь" | 1 (указано название "Революционный путь", но это, вероятно, ошибка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Коммунистическая организация Южной Европы | 1 | ||||||||||||||
ДР Конго | Революционная организация из Конго | 1 (Союз прогрессивного движения Заира) | Конгресс прогрессистов за освобождение – Конго (не смог прибыть) | 1 (название было указано просто "Организация из Конго") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ЮАР | Панафриканистский конгресс, ЮАР | 1 | 1 | ||||||||||||
Компартия Южной Африки (марксистско-ленинская), ЮАР | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Новая Зеландия | Рабочая партия Новой Зеландии | 1 |
11-я Международная конференция
Последняя, 11-я МКМЛПиО прошла в апреле 2014 г. в Германии. Конференция приняла три резолюции по пунктам повестки:
- Резолюция № 1 «Развитие капиталистического мирового экономического кризиса и нынешние вызовы для революционной стратегии и тактики для международного марксистско-ленинского и рабочего движения»;
- Резолюция № 2 «Вопрос об окружающей среде и задачи марксистов-ленинцев»;
- Резолюция № 3 «Задачи марксистов-ленинцев в борьбе за освобождение женщин, проведении Всемирной женской конференции рядовых женщин и международном женском движении».
Конференция также приняла ряд резолюций, открытых для подписания до 30 июня 2014 г.:
- Резолюция «Свободу Ж. И. Абдалле!»;
- Резолюция относительно Ирана (совместно с ИКОР);
- Резолюция относительно Афганистана (совместно с ИКОР);
- Резолюция «В защиту пролетарской культуры дискуссий».
Конференция решила провести совместно с ИКОР акции по случаю 100-летней годовщины российской Октябрьской революции в 2017 году, «особенно общий теоретический семинар (о значении Октябрьской революции и неизгладимых успехах в социалистическом строительстве, о реставрации капитализма, о характере революций сегодня и т. д.), к чему будут предположительно приглашены и другие организации». Конференция решила вычеркнуть МОИР Колумбия и Рабочую партию Коломбии (моиристскую) из списка участников, потому что «эти организации долгое время не демонстрировали вообще никакой активности или инициативы». Участники 11-й Международной конференции решили продолжить конференцию как дискуссионный форум идеолого-политического обмена, подготовить и провести 12-ю Международную конференцию примерно через три года.
Роспуск МКМЛПиО
Вместо проведения 12-й конференции в 2017 году на мероприятии ИКОР, посвящённом 100-летию Октябрьской революции, МКМЛПиО прекратила существование, отчасти растворившись в ИКОР.
Ссылки
- International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations
- Материалы МКМЛПиО в русском переводе на сайте Маоизм.Ру
- ↑ Не следует путать этот форум с носящими то же название конференцией 1980 г., заложившей основы Революционного интернационалистского движения (из его состава в МКМЛПиО вошла только Компартия Турции/марксистско-ленинская), и созданным в 1994 г. объединением ходжаистов.